Kjeveortopedi
| Kjeveortopedisk konsultasjon | 200 zł |
| Høyspesialisert kjeveortopedisk konsultasjon med skanning, digital diagnostikk og behandlingsplan | 350 zł |
| Metal tannregulering 1 bue | 3300 zł |
| Estetiske / keramiske seler 1 bue | 3500 zł |
| Selvligerende metallskinner 1 bue | 3900 zł |
| 1 buesjekk | 250 zł |
| 2 buer sjekk | 320 zł |
| Invisalign | fra 5800 zł |
Proteser
| Zirkonium krone | 2500 zł |
| Hel-keramisk krone | 2700 zł |
| Helkeramisk finér | 2700 zł |
| Strømningsinjeksjon / binding | fra 790 zł |
| Ikke-prep lisensiering | fra 2300 zł |
| Porselenskron på metall | 1800 zł |
| Helkeramisk innlegg/onlay | 1900 - 2000 zł |
| Kompositt innlegg/onlay | 1100 zł |
| Endokrone | 1100 - 2000 zł |
| Akrylproteser | 3500 zł |
| Skjelettprotese | 3800 zł |
| Deprogrammerer | 1000 zł |
Tannblekning
| Tannbleking (kontormetode med Philips Zoom White Speed-lampe, overleggsmetode eller kombinert metode) | fra 900 zł |
Tannlege
| Tannlegekonsultasjon/befaring | 100-150 zł |
| Komposittfylling i en permanent tann | fra 280 zł |
Mikroskopisk rotbehandling – endodonti
| 1 kanal - forberedelse og fylling med termisk metode + anestesi | 1250 - 1350 zł |
| 2 kanaler - forberedelse og fylling med termisk metode + anestesi | 1400 - 1500zł |
| 3 kanaler - forberedelse og fylling med termisk metode + anestesi | 1600 - 1700zł |
| Hver påfølgende kanal | 400 zł |
| Rotkanalrebehandling (Reendo) | fra 1450zł |
| Hver påfølgende kanal (Reendo) | 400 zł |
Implantologi
| Implantologisk konsultasjon | 150 zł |
| Implantatplassering + implantat | 2950 - 3250 zł |
| forstørrelse av bløtvev | 800 - 2000 zł |
| Metallkrone på implantatet | 2800 zł |
| Zirconia implantat krone | 3200 zł |
| Krone på implantat med multienhet | 3500 zł |
Kirurgi
| Kirurgisk konsultasjon | 150 zł |
| Tannutvinning med anestesi | fra 250 zł |
| Fjerning av visdomstenner | fra 550 zł |
| Fjerning av visdomstenner kirurgisk komplisert | fra 900 zł |
Røntgendiagnostikk
| 3D-tomografi av kjeve og mandibel - 10x10 avbildning | 450 zł |
| T3D-omografi av maxilla eller underkjeven | 250 zł |
| 3D-punkt-tomografi | 200 zł |
| Cefalometrisk bilde | 90 zł |
| Panoramabilde | 90 zł |
| Spot røntgenbilde | 40 zł |
Forebygging og periodonti
| Fjerning av kalk og avleiringer (skalering + poleringspasta, evt. Sandblåsing + kontaktfluorisering) | 300 - 450 zł |
| Fluorisering-lakk | 150 zł |
| Lukket curettage (1/2 bue) | fra 250 zł |
| Åpen curettage (1/2 bue) | 800 zł |
Barnetannlege
| Tilpasningsbesøk | 200 zł |
| Fyll på en melketann: | fra 250 zł |
| Fjerning av en melketann | 250 - 350 zł |
Lattergass
| Sedasjon med lattergass i opptil 60 minutter | 200 zł |
| hvert ekstra 15. minutt | 50 zł |
Medisinske journaler
Vi leverer medisinsk dokumentasjon på pasientens forespørsel innen 14 virkedager etter varsel.
Gebyret for å lage en kopi av medisinsk dokumentasjon på en elektronisk databærer er PLN 4.